集客と採用支援のメニュー内容と料金目安をご案内します
個人インタビュー(2~3時間)対面ヒアリングとインタビューの料金
選ばれる理由を映像+音声におさめる
対面|オンラインツール | 法人 | 個人 |
・交通費別途 | ¥55,000 | ¥33,000 |
集客と人材採用ツールの料金
法人 | 個人 | |||
紙媒体 | 名刺 | ビジネス用 | ¥18,000 | ¥13,200 |
例;50枚納品 | 交流会用 | ¥33,000 | ¥27,500 | |
紙媒体 | リーフレット | オフィシャル ・会社案内 | ¥55,000 | ¥38,500 |
例;30枚納品 | ソリューション ・特定商品・サービス | ¥44,000 | ¥33,000 | |
紙媒体 | 販促チラシ 例;1,000部納品 | ヒアリング+効果測定 | ¥88,000 | ¥66,000 |
紙媒体 | 販促タイプ封筒 120ミリ×235ミリ | 長型3号 | ¥18,000 | ¥12,600 |
1,000枚~ | ¥8,800 | ¥8,800 | ||
販促物 | のぼり600ミリ×1,800ミリ (デザイン料) | レギュラーサイズ | ¥12,000 | ¥8,800 |
のぼり(印刷料) | 一枚あたり | ¥1,980 | ¥1,980 | |
販促物 | バナースタンド 500ミリ×1,300ミリ(デザイン料) | ¥18,000 | ¥15,000 | |
バナースタンド (簡単組み立て式) | 一式 | ¥12,000 | ¥8,800 | |
WEB | ランディングページ(LP) 1サイト1商品・サービス | Aパターン | ¥88,000 | ¥66,000 |
Bパターン | ¥88,000 | ¥66,000 | ||
Cパターン | ¥88,000 | ¥66,000 |
B to B向けの料金
法人 | 個人 | |||
WEB | ショート動画 | 取材含む|5本納品 | ¥55,000 | ¥33,000 |
紙媒体 | 事例広告(記事) | 記事レポート|A4(1~2枚) | ¥66,000 | ¥44,500 |
紙+WEB | 事例広告(記事+動画) | 記事レポート+動画5~8本 | ¥99,000 | ¥77,000 |
紙媒体 | プレスリリース (スポット) | 対象メディア34社以上 リリース紙面作成 | ¥88,000 | ¥55,000 |
紙媒体 | プレスリリース (月極め3ヶ月以上) | 上記内容+月最大3回リリース | ¥132,000 | ¥99,000 |
紙+WEB | B to B向け 包括サポートパック | 動画、事例広告、PR | ¥8,800 | ¥8,800 |